工傷保專題
對(duì)于"工傷保"保險(xiǎn)對(duì)于普通、高危行業(yè)因工傷亡的保障條款如下表所述
保障項(xiàng)目 | 保障概述 | 保障額度 | ||
傷殘等級(jí) | 賠償比例 | 賠償金額 | ||
雇主工傷責(zé)任 | 因工死亡、傷殘賠償(賠償金額=死亡賠償限額70萬(wàn)×賠償比例) | 工傷身故 | 100% | 70萬(wàn) |
永遠(yuǎn)喪失工作能力或一級(jí)傷殘 | 70% | 49萬(wàn) | ||
二級(jí)傷殘 | 60% | 42萬(wàn) | ||
三級(jí)傷殘 | 50% | 35萬(wàn) | ||
四級(jí)傷殘 | 40% | 28萬(wàn) | ||
五級(jí)傷殘 | 30% | 21萬(wàn) | ||
六級(jí)傷殘 | 25% | 17.5萬(wàn) | ||
七級(jí)傷殘 | 20% | 14萬(wàn) | ||
八級(jí)傷殘 | 15% | 10.5萬(wàn) | ||
九級(jí)傷殘 | 10% | 7萬(wàn) | ||
十級(jí)傷殘 | 5% | 3.5萬(wàn) |
- 上一個(gè):關(guān)于工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的理賠
- 下一個(gè):工傷保普通、高危行業(yè)關(guān)于因工傷亡的保障條款